Văn phòng chia sẻ - Coworking 5S Office
Văn phòng chia sẻ 5S Office không những mang lại hiệu quả cho khách hàng trong việc tiết kiệm chi phí thuê văn phòng, mà còn đảm bảo cho khách hàng chỉ tập trung vào việc kinh doanh của mình.
Đang cho thuê
nội thất phòng họp
Kiến trúc văn phòng đẹp có view ra hồ Bảy Mẩu và công viên Thống Nhất.
Nội thất văn phòng trọn gói được trang bị đầy đủ hiện đại, tiện nghi
Hợp đồng ngắn hạn
Cá nhân hoá dịch vụ lễ tân trả lời cuộc gọi (theo yêu cầu)
Dịch vụ thư ký và quản trị Khi có yêu cầu
Bãi đỗ xe rộng rãi và thuận tiện.
Bảo trì CNTT & hỗ trợ Wi-Fi băng thông rộng, Internet tốc độ cao, máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, scan.. vv…
Dưới đây là báo giá một số văn phòng trọn gói tại 5S Office. Lưu ý, giá thuê có thể thay đổi theo từng thời điểm, liên hệ VNREAL JSC để nhận báo giá cho thuê văn phòng mới nhất.
Văn phòng trọ gói tại tòa nhà Viettel Complex - 5S Office
Văn phòng chia sẻ - Coworking 5S Office, tọa lạc tại ACM Building và tòa nhà Viettel Complex Với 5 tiêu chí: Smart (thông minh), Service (dịch vụ tổng thể), Shared (chia sẻ), Save (tiết kiệm) và Success (thành công), chúng tôi luôn mang đến cho các khách hàng các dịch vụ tốt nhất, cũng như sự hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp trẻ.
nội thất phòng họp
Lý do chọn thuê văn phòng trọn gói
Kiến trúc văn phòng đẹp có view ra hồ Bảy Mẩu và công viên Thống Nhất.
Nội thất văn phòng trọn gói được trang bị đầy đủ hiện đại, tiện nghi
Hợp đồng ngắn hạn
Cá nhân hoá dịch vụ lễ tân trả lời cuộc gọi (theo yêu cầu)
Dịch vụ thư ký và quản trị Khi có yêu cầu
Bãi đỗ xe rộng rãi và thuận tiện.
Bảo trì CNTT & hỗ trợ Wi-Fi băng thông rộng, Internet tốc độ cao, máy tính xách tay, máy in, máy photocopy, scan.. vv…
Báo giá văn phòng cho thuê
Dưới đây là báo giá một số văn phòng trọn gói tại 5S Office. Lưu ý, giá thuê có thể thay đổi theo từng thời điểm, liên hệ VNREAL JSC để nhận báo giá cho thuê văn phòng mới nhất.
Price/month | |||||||||||
Room | Size | Seats | View | (Not included VAT 10%) | |||||||
VND | USD | ||||||||||
1 | 18.5m2 | 03-06 | Office | 20,350,000 | 880 | ||||||
2 | 18.5m2 | 03-05 | City View | 22,200,000 | 965 | ||||||
3 | 22m2 | 04-06 | Office | 24,000,000 | 1,050 | ||||||
4 | 37m2 | 07-10 | City View | 44,400,000 | 1,930 | ||||||
5 | 13m2 | 02-04 | City View | 15,600,000 | 675 | ||||||
6 | 19.5m2 | 04-06 | City View | 23,400,000 | 1,015 | ||||||
7 | 17.5m2 | 03-06 | City View | 21,000,000 | 910 | ||||||
8 | 18.5m2 | 03-05 | City View | 22,200,000 | 965 | ||||||
9 | 10m2 | 01-03 | City View | 12,000,000 | 520 | ||||||
10 | 8m2 | 01-02 | Office | 8,000,000 | 380 | ||||||
11 | 14m2 | 02-04 | City View | 15,400,000 | 670 | ||||||
12 | 15m2 | 02-04 | City View | 16,500,000 | 715 | ||||||
13 | 15.5m2 | 02-04 | City View | 17,000,000 | 740 | ||||||
14 | 17m2 | 03-04 | City View | 18,700,000 | 810 | ||||||
15 | 16.5m2 | 03-04 | City View | 18,100,000 | 790 | ||||||
16 | 16m2 | 03-04 | City View | 17,600,000 | 765 | ||||||
17 | 20m2 | 03-05 | City View | 20,000,000 | 955 | ||||||
18 | 12.5m2 | 02-03 | City View | 13.800.000 | 600 | ||||||
19 | 18.5m2 | 03-05 | City View | 21.000.000 | 915 | ||||||
20 | 10m2 | 02-03 | Office | 10.000.000 | 435 | ||||||
21 | 9.5m2 | 01-03 | Office | 9.500.000 | 415 | ||||||
22 | 11m2 | 02-03 | Office | 11.000.000 | 430 | ||||||
23 | 7.5m2 | 01-02 | Office | 7.000.000 | 305 | ||||||
24 | 9.5m2 | 01-03 | Office | 9.000.000 | 390 | ||||||
Không gian relax cho nhân viên
Liên hệ Vnreal 0979771188 để được tư vấn và nhận báo giá mới nhất.